0.0.0.0	1.0.0.0	IANA
1.0.0.0	1.255.255.255	
2.0.0.0	2.255.255.255	IANA
3.0.0.0	4.255.255.255		GenuityΤ
5.0.0.0	5.255.255.255	IANA
6.0.0.0	9.255.255.255		ìIBMq
10.0.0.0	10.255.255.255		MzbP@
11.0.0.0	12.0.47.255		ATTΤ
12.0.48.0	12.0.63.255	j
12.0.64.0	12.6.207.255		ATTΤ
12.6.208.0	12.6.223.255	j
12.6.224.0	22.255.255.255		DoDH
23.0.0.0	23.255.255.255	IANA
24.0.0.0	24.2.255.255	[j	Comcast
26.0.0.0	31.255.255.255	
32.0.0.0	32.255.255.255	^
33.0.0.0	41.39.197.255	
41.39.198.0	41.39.198.255	w	í۳
41.39.199.0	42.255.255.255	
43.0.0.0	43.255.255.255	饻
44.0.0.0	46.255.255.255	
47.0.0.0	47.255.255.255	[j	
48.0.0.0	50.255.255.255		ȧQᨺ{JITCNET
51.0.0.0	51.255.255.255	^	|OIw
52.0.0.0	52.255.255.255		SԵئ{dupontq
53.0.0.0	53.255.255.255	w	bT
54.0.0.0	56.255.255.255		_dùӯ(lF)
57.0.0.0	57.255.255.255	k	گųqHǷ|
58.0.0.0	58.1.255.255	饻	Ihqq
58.2.0.0	58.2.255.255	L	qιqq
58.3.0.0	58.3.255.255	饻	E{qHq
58.4.0.0	58.14.67.255	IANA
58.14.68.0	58.14.68.255	sF٫n	sq
58.14.69.0	58.17.115.255	IANA
58.17.116.0	58.17.116.255	B{	q
58.17.117.0	58.17.121.255	
58.17.122.0	58.17.122.255	٫n	q
58.17.123.0	58.20.151.255	IANA
58.20.152.0	58.20.152.255	n٩	q
58.20.153.0	58.20.199.255	IANA
58.20.200.0	58.20.200.255	nٮw
58.20.201.0	58.66.0.255	IANA
58.66.1.0	58.66.8.255	|t٦	KqADSL
58.66.9.0	58.66.9.255	IANA
58.66.10.0	58.66.10.255	sFټs{
58.66.11.0	58.66.11.255	IANA
58.66.12.0	58.66.39.255	|t٦	KqADSL
58.66.40.0	58.66.40.255	|t
58.66.41.0	58.66.41.255	|tټs~	KqADSL
58.66.42.0	58.66.42.255	|t
58.66.43.0	58.66.43.255	|tټw	Kq
58.66.44.0	58.66.62.255	|t
58.66.63.0	58.66.63.255	|tٺ	nޤj
58.66.64.0	58.66.64.255	|tټs
58.66.65.0	58.66.70.255	|t
58.66.71.0	58.66.71.255	|tټ֤s	KqADSL
58.66.72.0	58.66.88.255	|t
58.66.89.0	58.66.89.255	|tٺ	qH
58.66.90.0	58.66.90.255	|t
58.66.91.0	58.66.91.255	|t٤ڤ	(q)Kq
58.66.92.0	58.66.100.255	|t
58.66.101.0	58.66.101.255	|t٩y
58.66.102.0	58.66.108.255	|t
58.66.109.0	58.66.109.255	|t٤	KqADSL
58.66.110.0	58.66.115.255	|t
58.66.116.0	58.66.116.255	|tٹF{	qH
58.66.117.0	58.66.120.255	IANA
58.66.121.0	58.66.121.255	|t٦	KqADSL
58.66.122.0	58.82.3.255	IANA
58.82.4.0	58.82.7.255	sn祫	Kq
58.82.8.0	58.82.15.255	s
58.82.16.0	58.82.16.255	s_
58.82.17.0	58.82.21.255	IANA
58.82.22.0	58.82.22.255	DjQ
58.82.23.0	58.82.40.255	IANA
58.82.41.0	58.82.41.255	sɪL	KqADSL
58.82.42.0	58.82.131.255	IANA
58.82.132.0	58.82.132.255	٤E	Kq
58.82.133.0	58.83.0.255	IANA
58.83.1.0	58.83.1.255	sh{	Kq
58.83.2.0	58.83.2.255	IANA
58.83.3.0	58.83.3.255	sӻ	KqADSL
58.83.4.0	58.83.31.255	IANA
58.83.32.0	58.83.57.255	٫n	KqADSL
58.83.58.0	58.83.59.255	تFqj	zuǰ|
58.83.60.0	58.99.255.255	IANA
58.100.0.0	58.101.255.255	٪C{	q
58.102.0.0	58.255.255.255	IANA
59.0.0.0	59.31.255.255		qH
63.71.26.0	63.137.255.255		Cable&
63.138.0.0	63.139.255.255	[j
63.140.0.0	64.27.255.255		[w
64.28.0.0	64.28.31.255	^
64.28.32.0	64.32.82.255		[w
64.32.83.0	64.32.83.255	h̥[@M
64.32.84.0	64.86.231.255		[w
64.86.232.0	64.86.232.255	֥
64.86.233.0	64.116.255.255		[w
64.117.0.0	64.117.250.255	wa
64.117.251.0	64.117.251.255	ڮ
64.117.252.0	64.117.255.255	wa
64.118.0.0	64.179.255.255		[Q֥
64.180.0.0	64.180.255.255	[j
64.181.0.0	64.186.255.255		[Q֥
64.187.0.0	64.187.255.255	[j	wj
64.188.0.0	64.227.255.255		Interland
64.228.0.0	64.231.255.255	[j
64.232.0.0	64.250.239.255		عF{Դ[
64.251.0.0	64.251.239.255	[j
64.251.240.0	64.254.116.255	
64.254.233.0	64.254.233.255	[j	XSQ
64.254.234.0	64.255.255.255	za}
65.0.0.0	67.60.8.255	
67.60.9.0	67.71.255.255	[j
67.72.0.0	68.143.255.255	
68.144.0.0	68.151.255.255	[j
68.152.0.0	69.57.227.255	
69.57.228.0	69.57.228.255	wa	t
69.57.229.0	69.69.255.255	
69.70.0.0	69.70.255.255	[j	XSQ
69.71.0.0	69.72.255.255	
69.73.0.0	69.73.255.255	^
69.74.0.0	69.89.255.255	
69.90.0.0	69.90.255.255	[j	Peer
69.91.0.0	69.155.255.255	
69.156.0.0	69.157.255.255	[j	XSQ
69.158.0.0	69.158.104.255	
69.158.105.0	69.158.105.255	[j	SympaticoΤ
69.158.106.0	69.158.136.255	
69.158.137.0	69.158.137.255	[j	hۦh
69.158.138.0	69.158.180.255	
69.158.181.0	69.158.181.255	[j	hų
69.158.182.0	69.159.43.255	
69.159.44.0	69.159.47.255	[j
69.159.48.0	69.191.255.255	
69.192.0.0	69.192.255.255	[j	hۦh
69.193.0.0	69.193.92.255	
69.193.93.0	69.199.255.255	[j	hۦh
69.200.0.0	70.23.255.255		Verizon
70.24.0.0	70.31.255.255	[j
70.32.0.0	70.40.255.255	
70.41.0.0	70.55.255.255	[j
70.56.0.0	70.59.255.255		賡
70.60.0.0	70.96.192.255	[j	ŭ
70.96.193.0	70.248.255.255		𴵹y
70.249.0.0	70.255.255.255	za}
71.96.0.0	72.22.111.255		Kڦ{
72.22.128.0	72.22.143.255	ڤڦh	ti
72.22.160.0	72.22.239.255		RF{
80.0.0.0	80.0.87.255	^
83.24.54.0	83.24.54.255	i
83.24.55.0	83.31.255.255	
83.32.0.0	83.42.164.255	Z	ڶù
83.42.165.0	83.42.255.255	
83.43.0.0	83.46.222.255	Z	ڶù
83.46.223.0	83.64.231.255	
83.64.232.0	83.64.232.255	aQ	]
83.64.233.0	83.69.255.255	
83.70.0.0	83.71.255.255	R
83.72.0.0	83.75.255.255	
83.76.0.0	83.79.255.255	h
83.80.0.0	83.87.255.255	
83.88.0.0	83.89.255.255	
83.90.0.0	83.90.255.255	
83.91.0.0	83.91.255.255	
83.92.0.0	83.92.255.255	
83.93.0.0	83.93.255.255	
83.94.0.0	83.97.255.255	
83.98.0.0	83.98.255.255	
83.99.0.0	83.99.255.255	
83.100.0.0	83.100.255.255	^
83.101.0.0	83.101.255.255	
83.102.0.0	83.102.255.255	
83.103.0.0	83.109.255.255	
83.110.0.0	83.110.255.255	}
83.111.0.0	83.111.255.255	
83.112.0.0	83.115.255.255	k	|
83.116.0.0	83.116.255.255	
83.117.0.0	83.128.255.255	
83.129.0.0	83.129.255.255	w
83.130.0.0	83.133.255.255	
83.134.0.0	83.134.255.255	Q
83.135.0.0	83.135.255.255	w
83.136.0.0	83.148.255.255	
83.149.0.0	83.149.255.255	NjQ
83.150.0.0	83.150.255.255	
83.151.0.0	83.151.255.255	^
83.152.0.0	83.152.255.255	
83.153.0.0	83.157.255.255	k	
83.158.0.0	83.175.255.255	
83.176.0.0	83.176.31.255	NjQ
83.176.32.0	83.176.255.255	
83.177.0.0	83.177.255.255	k
83.178.0.0	83.192.255.255	
83.193.0.0	83.193.255.255	k
83.194.0.0	83.194.255.255	
83.195.0.0	83.195.255.255	^
83.196.0.0	83.197.255.255	k	
83.198.0.0	83.204.255.255	
83.205.0.0	83.205.255.255	k
83.206.0.0	83.210.255.255	
83.211.0.0	83.211.255.255	NjQ
83.212.0.0	83.213.255.255	
83.214.0.0	83.214.255.255	k	
83.215.0.0	83.215.255.255	aQ	ĺ
83.216.0.0	83.223.255.255	
83.224.0.0	83.224.255.255	NjQ
83.225.0.0	83.227.255.255	
83.228.0.0	83.228.127.255	O[Q	qǵTq
83.228.128.0	83.228.255.255	h
83.229.0.0	83.234.80.255	
83.234.81.0	83.234.81.255	Xù	QQw
83.234.82.0	83.235.10.255	
83.235.11.0	83.235.11.255	þ
83.235.12.0	83.235.26.255	
83.235.27.0	83.235.27.255	þ
83.235.28.0	83.235.95.255	
83.235.96.0	83.235.96.255	þ	
83.235.97.0	83.236.255.255	
83.237.0.0	83.237.255.255	Xù	
83.238.0.0	83.250.150.255	
83.250.151.0	83.250.151.255		w
83.250.152.0	83.255.255.255	
84.0.0.0	84.9.17.255	k
84.9.18.0	84.9.18.255	^	Q
84.9.19.0	84.12.255.255	k
84.13.0.0	84.13.255.255	^
84.14.0.0	84.18.255.255	k
84.19.0.0	84.19.255.255	^
84.20.0.0	84.39.255.255	k
84.40.0.0	84.40.255.255	i
84.41.0.0	84.42.255.255	k
84.43.0.0	84.43.255.255	^
84.44.0.0	84.46.255.255	k
84.47.0.0	84.47.255.255	J
84.48.0.0	84.58.255.255	k
84.59.0.0	84.61.2.255	w	hSXw
84.61.3.0	84.64.8.255	k
84.64.9.0	84.65.218.255	^	۴
84.65.219.0	84.65.255.255	k
84.66.0.0	84.68.255.255	^	۴
84.69.0.0	84.82.255.255	k
84.83.0.0	84.83.255.255	
84.84.0.0	84.91.255.255	k
84.92.0.0	84.92.255.255	^
84.93.0.0	84.112.255.255	k
84.113.0.0	84.113.255.255	aQ
84.114.0.0	84.114.170.255	k
84.114.171.0	84.114.171.255	aQ	]
84.114.172.0	84.120.230.255	k
84.120.231.0	84.120.231.255	Z	ALICANTE
84.120.232.0	84.132.255.255	k
84.133.0.0	84.133.255.255	w
84.134.0.0	84.135.255.255	k
84.136.0.0	84.175.255.255	w
84.176.0.0	84.180.225.255	k
84.180.226.0	84.180.226.255	w
84.180.227.0	84.194.163.255	k
84.194.164.0	84.195.197.255	Q
84.195.198.0	84.222.197.255	k
84.222.198.0	84.222.198.255	NjQ	prato
84.222.199.0	84.247.255.255	k
84.248.0.0	84.248.255.255	
84.249.0.0	84.255.255.255	k
85.0.0.0	85.67.255.255	
85.68.0.0	85.68.255.255	k
85.69.0.0	85.72.255.255	
85.73.0.0	85.74.255.255	w
85.75.0.0	85.91.99.255	
85.91.100.0	85.91.101.255	Xù	
85.91.102.0	85.95.255.255	
85.96.0.0	85.96.255.255	gը
85.97.0.0	85.159.255.255	
85.160.0.0	85.160.255.255	JJ
85.161.0.0	85.194.108.255	
85.194.109.0	85.194.109.255	FSԧB	Qo
85.194.110.0	85.211.255.255	
85.212.0.0	85.212.255.255	w
85.213.0.0	86.254.255.255	
86.255.0.0	86.255.255.255	^
87.0.0.0	87.171.255.255	
87.172.0.0	87.172.255.255	Z
87.173.0.0	91.59.255.255	
91.60.0.0	91.60.255.255	k	ھ
91.61.0.0	93.67.93.31	
93.67.93.32	93.67.93.47	
93.67.93.32	94.117.218.175	
94.117.218.176	94.117.218.191	k
94.117.218.176	95.215.72.172	
95.215.72.173	95.215.72.173	
95.215.72.173	95.255.255.255	
96.0.0.0	112.63.162.115	ڬw
112.63.162.116	112.63.162.119	Z
112.63.162.116	121.63.163.143	ڬw
121.63.163.144	121.63.163.147	k
121.63.163.144	121.232.240.255	ڬw
121.232.241.0	121.232.241.255	^	CjKing'sǰ|
121.232.242.0	124.51.68.55	ڬw
124.51.68.56	124.51.68.63	k
124.51.68.56	125.8.121.183	ڬw
125.8.121.184	125.8.121.191	^
125.8.121.184	126.255.255.255	ڬw
127.0.0.0	127.255.255.255	a
128.0.0.0	131.95.255.255		nKj
131.99.0.0	131.99.255.255	w
131.102.0.0	131.102.255.255	h
131.104.110.0	131.104.120.255	Xj
131.104.176.0	131.104.176.255	[j	ӵ
131.107.0.0	131.107.255.255	Microsoft	q
131.109.0.0	131.109.255.255		Ԥj
131.111.0.0	131.111.255.255	^	Cj
131.112.150.0	131.113.60.255	饻	
131.114.0.0	131.114.255.255	NjQ
131.115.0.0	131.116.255.255	
131.117.0.0	131.117.127.255	h
131.118.0.0	131.122.255.255		xǰ|
131.123.0.0	131.123.255.255	^	Kent{ߤj
131.125.0.0	131.128.255.255		ùoq{j
131.130.0.0	131.130.255.255	aQ
131.151.0.0	131.151.255.255		University
131.152.0.0	131.152.255.255	h
131.154.0.0	131.154.255.255	NjQ
131.155.0.0	131.155.255.255		Eindhoven
131.156.0.0	131.158.255.255		Uniformed
131.159.0.0	131.159.255.255	w
131.160.0.0	131.160.255.255	
131.161.0.0	131.161.255.255	
131.162.0.0	131.162.255.255	[j	d}Ȥj
131.164.0.0	131.166.255.255	
131.169.0.0	131.169.255.255	w
131.170.0.0	131.170.255.255	DjQ	Ӯazuǰ|
131.171.0.0	131.171.255.255	w
131.172.0.0	131.172.255.255	DjQ
131.173.0.0	131.173.255.255	w
131.174.0.0	131.174.255.255	
131.175.0.0	131.175.255.255	NjQ
131.176.0.0	131.176.255.255	NjQ/֥
131.177.0.0	131.177.255.255	
131.178.0.0	131.178.0.255	
131.179.0.0	131.179.255.255		[{jǸF
131.181.0.0	131.181.255.255	DjQ	
131.183.0.0	131.187.255.255		OARnet
131.188.0.0	131.188.255.255	w	Friedrich-Alexander
131.193.0.0	131.194.255.255		Trinity
131.196.0.0	131.196.255.255	k
131.202.0.0	131.202.255.255	[j	NewBrunswick٤j
131.204.0.0	131.204.255.255		Auburn
131.205.0.0	131.205.255.255	
131.207.0.0	131.207.255.255	
131.208.0.0	131.208.255.255	^
131.210.0.0	131.210.255.255		´dPj
131.211.0.0	131.211.255.255	
131.215.0.0	131.216.255.255		عF{j
131.220.0.0	131.220.255.255	w
131.224.0.0	131.224.255.255	
131.227.0.0	131.227.255.255	^
131.228.0.0	131.228.255.255	
131.229.0.0	131.230.255.255		Qե{nj
131.231.0.0	131.231.255.255	^
131.234.0.0	131.234.255.255	w
131.237.0.0	131.237.255.255	
131.246.0.0	131.246.255.255	w	_ˤj
131.251.0.0	131.251.255.255	^
131.252.0.0	131.252.255.255		iS{ߤj
131.254.0.0	131.254.255.255	k
131.255.0.0	131.255.255.255	za}
132.64.0.0	132.78.255.255	HC
132.146.0.0	132.146.255.255	^
132.149.0.0	132.149.255.255	k
132.150.0.0	132.150.255.255	
132.153.0.0	132.153.255.255	^
132.155.0.0	132.155.255.255	
132.161.0.0	132.162.255.255		Oberlin
132.165.0.0	132.169.255.255	k
132.170.0.0	132.170.255.255		University
132.171.0.0	132.171.255.255	
132.172.0.0	132.175.255.255	
132.176.0.0	132.176.255.255	w
132.177.0.0	132.178.255.255		ե{ߤj
132.179.0.0	132.180.255.255	w
132.181.0.0	132.181.255.255	s
132.185.0.0	132.185.255.255	^
132.186.0.0	132.186.255.255	DjQ
132.187.0.0	132.187.255.255	w
132.192.0.0	132.194.130.255		
132.195.0.0	132.195.255.255	w
132.196.0.0	132.196.255.255	
132.198.0.0	132.198.255.255		XS{j
132.199.0.0	132.199.255.255	w
132.205.0.0	132.216.255.255	[j	McGill
132.227.0.0	132.227.255.255	k
132.229.0.0	132.229.255.255	
132.230.0.0	132.231.255.255	w	University
132.234.0.0	132.234.255.255	DjQ	̵ᴵj
132.235.0.0	132.241.255.255		[Q֥Ȧ{ߤj
132.246.0.0	132.246.255.255	[j	National
132.252.0.0	132.252.255.255	w
132.254.0.0	132.254.255.255	
132.255.0.0	132.255.255.255	za}
133.0.0.0	133.255.255.255	饻	F
134.1.0.0	134.2.255.255	w
134.7.0.0	134.7.255.255	DjQ
134.10.0.0	134.10.255.255		̼wǰ|
134.13.0.0	134.13.255.255	k
134.21.0.0	134.21.255.255	h
134.28.0.0	134.28.255.255	w
134.29.0.0	134.29.127.255		ĬF{ߤj
134.29.128.0	134.34.255.255	w
134.36.0.0	134.36.255.255	^
134.37.0.0	134.37.255.255	
134.38.0.0	134.38.255.255	h
134.40.0.0	134.40.255.255	h/w/k
134.46.0.0	134.46.255.255	w
134.47.0.0	134.47.255.255	
134.48.0.0	134.53.255.255		ڪKj
134.58.0.0	134.58.255.255	Q	ѥDо|Zj
134.59.0.0	134.59.255.255	k
134.60.0.0	134.65.2.255	w
134.65.3.0	134.65.3.255		AVONq
134.65.4.0	134.67.255.255	w
134.68.0.0	134.68.255.255		LĦwǤj
134.69.0.0	134.70.255.255	w
134.71.0.0	134.71.255.255		[Q֥Ȧ{ߤj
134.72.0.0	134.73.255.255	w
134.74.0.0	134.74.255.255		ìǰ|
134.75.0.0	134.81.255.255	w
134.82.0.0	134.82.255.255		Bucknell
134.83.0.0	134.83.255.255	^
134.84.0.0	134.84.255.255		ĬFj
134.91.0.0	134.110.255.255	w
134.114.0.0	134.114.255.255		_ȧQᨺ{j
134.119.0.0	134.119.255.255	
134.121.0.0	134.129.255.255		_FL{j
134.130.0.0	134.130.255.255	w
134.138.0.0	134.138.255.255	
134.139.0.0	134.140.255.255		Simmons
134.147.0.0	134.147.255.255	w
134.148.0.0	134.148.255.255	DjQ	ådj
134.151.0.0	134.151.255.255	^
134.153.0.0	134.153.255.255	[j
134.154.0.0	134.154.255.255		California
134.155.0.0	134.155.255.255	w
134.157.0.0	134.158.255.255	k
134.159.0.0	134.159.255.255		SOF
134.161.0.0	134.161.255.255		_Rئ{j
134.169.0.0	134.172.255.255	w
134.173.0.0	134.174.255.255		j
134.175.0.0	134.176.255.255	w
134.181.0.0	134.181.255.255		ǰ|
134.184.0.0	134.184.255.255	Q
134.185.0.0	134.187.255.255		Teale
134.188.0.0	134.188.255.255	
134.191.0.0	134.191.255.255	^
134.197.0.0	134.198.255.255		yj
134.206.0.0	134.206.255.255	k
134.208.0.0	134.208.255.255	xW
134.210.0.0	134.210.255.255		Stockton
134.212.0.0	134.214.255.255	k
134.215.0.0	134.215.255.255		´dP{
134.219.0.0	134.220.255.255	^
134.221.0.0	134.222.255.255	
134.225.0.0	134.225.255.255	^
134.226.0.0	134.226.255.255	R
134.227.0.0	134.227.255.255	k
134.231.0.0	134.231.255.255		Gallaudetj
134.239.27.32	134.239.27.63	^
134.241.0.0	134.241.255.255		Massachusetts
134.245.0.0	134.245.255.255	w
134.246.0.0	134.246.255.255	k
134.247.0.0	134.247.255.255	w
134.250.0.0	134.250.255.255		nSL{j
135.0.0.0	135.4.255.255	^
135.5.0.0	135.5.255.255	饻	E{j
135.6.0.0	135.252.251.255	^
135.252.252.0	135.252.253.255		Lucent
135.252.254.0	135.255.255.255	^
136.1.1.0	136.145.255.255		ihUj
136.146.0.0	136.147.255.255	[j	wj٥_q
136.148.0.0	136.148.255.255	^
136.149.0.0	136.152.255.255		[Q֥ȤjǧBJO
136.153.0.0	136.154.255.255	DjQ
136.155.0.0	136.155.255.255	
136.156.0.0	136.156.255.255	^
136.157.0.0	136.157.255.255	
136.158.0.0	136.158.255.255	
136.159.0.0	136.159.255.255	[j	Calgaryj
136.160.0.0	136.160.255.255		COMBNET
136.163.0.0	136.163.255.255	
136.164.0.0	136.164.255.255	
136.165.0.0	136.168.255.255		[Q֥Ȧ{ߤj
136.170.0.0	136.170.255.255	^
136.172.0.0	136.175.255.255	w
136.176.0.0	136.176.255.255		ԼwQj
136.177.0.0	136.199.255.255	w
136.201.0.0	136.206.255.255	R
136.224.0.0	136.227.255.255		Wittenbergj
136.231.0.0	136.231.255.255	
136.232.0.0	136.232.255.255	h
136.235.0.0	136.235.255.255		San
136.236.0.0	136.236.255.255	DjQ	Brisbane
136.237.0.0	136.237.255.255		St.
136.238.0.0	136.238.255.255	h
136.239.0.0	136.242.255.255		ѥDФj
136.243.0.0	136.243.255.255	w
136.247.0.0	136.247.255.255		ܦhXXǰ|
136.248.0.0	136.255.255.255	za}
137.17.0.0	137.17.255.255	
137.18.0.0	137.32.255.255	
137.33.0.0	137.33.255.255	
137.36.0.0	137.36.255.255		State
137.43.0.0	137.43.255.255	R	University
137.44.0.0	137.44.255.255	^
137.45.0.0	137.45.255.255		Radfordj
137.47.0.0	137.47.255.255	
137.48.0.0	137.48.255.255		Դ[j
137.50.0.0	137.50.255.255	^
137.52.0.0	137.53.255.255		XǩdǤj
137.56.0.0	137.56.255.255	
137.58.0.0	137.58.255.255	k
137.73.0.0	137.73.255.255	^
137.81.0.0	137.81.255.255		´dPj
137.82.0.0	137.82.255.255	[j	University
137.96.0.0	137.96.255.255	
137.99.0.0	137.99.255.255		dIfj
137.101.0.0	137.103.255.255	^
137.104.0.0	137.104.255.255		´dPj
137.105.0.0	137.108.255.255	^
137.112.0.0	137.113.255.255		Washington
137.120.0.0	137.120.255.255	
137.121.0.0	137.121.255.255	k
137.122.0.0	137.122.255.255	[j
137.123.0.0	137.123.255.255		SUNYǰ|
137.124.0.0	137.124.255.255	k
137.125.0.0	137.125.255.255		SUNYǰ|
137.126.0.0	137.129.255.255	k
137.132.0.0	137.132.255.255	s[Y	ߤj
137.133.0.0	137.133.255.255	
137.138.0.0	137.138.255.255	h
137.139.0.0	137.142.255.255		SUNY
137.143.0.0	137.145.255.255	h
137.146.0.0	137.146.255.255		Colby
137.147.0.0	137.147.255.255	h
137.148.0.0	137.148.255.255		Cleveland
137.149.0.0	137.149.255.255	h
137.150.0.0	137.151.255.255		California
137.152.0.0	137.154.255.255	h
137.155.0.0	137.155.255.255		Christopher
137.156.0.0	137.156.255.255	h
137.159.0.0	137.159.255.255		Pepperdine
137.163.0.0	137.163.255.255	
137.165.0.0	137.165.255.255		Williams
137.166.0.0	137.166.255.255	DjQ
137.167.0.0	137.170.255.255	
137.172.0.0	137.172.255.255	DjQ
137.173.0.0	137.173.255.255	
137.174.0.0	137.174.255.255	
137.186.0.0	137.186.255.255	[j
137.189.0.0	137.189.255.255		j
137.190.0.0	137.190.255.255		Weber
137.191.0.0	137.191.255.255	R
137.192.0.0	137.192.255.255	
137.193.0.0	137.193.255.255	w
137.194.0.0	137.194.255.255	k
137.195.0.0	137.195.255.255	^
137.198.0.0	137.198.255.255		Hampton
137.201.253.0	137.201.253.255		
137.204.0.0	137.204.255.255	NjQ
137.205.0.0	137.205.255.255	^
137.208.0.0	137.208.255.255	aQ
137.213.0.0	137.213.255.255	^
137.216.0.0	137.216.255.255		South
137.217.0.0	137.217.255.255	
137.220.0.0	137.220.255.255		Birmingham-Southern
137.222.0.0	137.223.255.255	^
137.224.0.0	137.224.255.255	
137.226.0.0	137.228.255.255	w
137.229.0.0	137.229.255.255		University
137.230.0.0	137.237.255.255	w
137.238.0.0	137.238.255.255		SUNY
137.239.0.0	137.245.255.255	w
137.246.0.0	137.246.255.255		NȦ{
137.247.0.0	137.251.255.255	w
137.252.0.0	137.255.255.255	za}
138.4.0.0	138.4.255.255	Z
138.5.0.0	138.5.255.255		SUNY
138.6.0.0	138.8.255.255	
138.9.0.0	138.9.255.255		University
138.10.0.0	138.14.255.255	
138.16.0.0	138.16.255.255		Brown
138.21.0.0	138.21.255.255	k
138.22.0.0	138.22.255.255	aQ
138.23.0.0	138.28.255.255		Kenyon
138.37.0.0	138.40.255.255	^	City
138.41.0.0	138.41.255.255	NjQ
138.47.0.0	138.47.255.255		Louisiana
138.48.0.0	138.48.255.255	Q
138.49.0.0	138.49.255.255	
138.62.0.0	138.62.255.255	
138.63.0.0	138.63.255.255	k
138.64.0.0	138.65.255.255	
138.66.0.0	138.70.255.255	NjQ
138.74.0.0	138.74.255.255		St.
138.77.0.0	138.77.255.255	DjQ	h{j
138.78.0.0	138.78.255.255		St.
138.81.0.0	138.81.255.255	h
138.86.0.0	138.92.255.255		Canisius
138.96.0.0	138.96.255.255	k
138.100.0.0	138.100.255.255	Z
138.102.0.0	138.102.255.255	k
138.103.0.0	138.103.255.255	
138.104.0.0	138.104.255.255	^
138.110.0.0	138.110.255.255		Mount
138.119.0.0	138.119.255.255	[j
138.124.0.0	138.124.255.255	
138.129.0.0	138.129.255.255		Concordia
138.130.0.0	138.130.255.255	DjQ
138.131.0.0	138.131.255.255	h
138.132.0.0	138.132.255.255	NjQ
138.134.0.0	138.134.255.255	HC
138.147.0.0	138.147.255.255		{x
138.187.0.0	138.191.255.255	h
138.192.0.0	138.192.255.255		Hamline
138.195.0.0	138.195.255.255	k
138.198.0.0	138.198.255.255	^
138.199.0.0	138.200.255.255	w
138.202.0.0	138.202.255.255		University
138.203.0.0	138.203.255.255	Q
138.205.0.0	138.205.255.255	
138.216.0.0	138.216.255.255	
138.217.0.0	138.217.255.255	DjQ	
138.221.0.0	138.221.255.255	
138.222.0.0	138.222.255.255	w
138.223.0.0	138.223.255.255	h
138.231.0.0	138.231.255.255	k
138.232.0.0	138.232.255.255	aQ
138.234.0.0	138.238.255.255		Nؼwj
138.243.201.0	138.243.201.255	饻
138.244.0.0	138.246.255.255	w
138.247.0.0	138.247.255.255		Dakota
138.248.0.0	138.248.120.255	w
138.249.0.0	138.249.255.255	
138.250.0.0	138.253.255.255	^	Qj
138.254.0.0	138.255.255.255	za}
139.1.0.0	139.50.255.255	w
139.54.0.0	139.54.255.255	k
139.57.0.0	139.57.255.255	[j
139.58.0.0	139.58.255.255	
139.62.0.0	139.62.255.255	
139.63.0.0	139.63.255.255	
139.67.0.0	139.67.255.255		Eastern
139.69.0.0	139.69.255.255	饻	ʳj
139.74.0.0	139.74.255.255	
139.75.0.0	139.75.255.255	w
139.78.0.0	139.78.255.255		Oklahoma
139.79.0.0	139.79.255.255	h
139.80.0.0	139.80.255.255	s
139.83.0.0	139.83.255.255	
139.84.0.0	139.84.255.255		LaSalle
139.91.0.0	139.91.255.255	þ
139.92.0.0	139.92.87.255	ڬw
139.92.88.0	139.92.89.255	HC
139.92.90.0	139.92.90.255	ڬw
139.92.91.0	139.92.92.255	HC
139.92.93.0	139.92.97.255	ڬw
139.92.98.0	139.92.98.255	HC
139.92.99.0	139.92.181.255	ڬw
139.92.182.0	139.92.185.255	HC
139.92.186.0	139.92.205.255	ڬw
139.92.206.0	139.92.208.255	HC
139.92.209.0	139.92.250.255	ڬw
139.92.251.0	139.92.253.255	HC
139.92.254.0	139.92.255.255	ڬw
139.94.0.0	139.94.255.255		Texas
139.97.0.0	139.97.255.255	
139.98.0.0	139.98.255.255	
139.99.0.0	139.99.255.255	
139.100.0.0	139.100.255.255	k
139.102.0.0	139.102.255.255		Indiana
139.105.0.0	139.120.255.255	
139.121.0.0	139.121.255.255	
139.122.0.0	139.122.255.255	
139.123.0.0	139.123.255.255	
139.124.0.0	139.124.255.255	k
139.128.0.0	139.128.255.255	NjQ
139.130.0.0	139.132.255.255	DjQ	Victoria
139.133.0.0	139.134.255.255	^
139.135.0.0	139.135.255.255		Edgewood
139.136.0.0	139.139.255.255	^
139.140.0.0	139.140.255.255		Bowdoin
139.141.0.0	139.141.255.255	^
139.142.0.0	139.142.255.255	[j
139.143.0.0	139.143.255.255	^
139.145.0.0	139.145.255.255	
139.147.0.0	139.147.255.255		Lafayette
139.153.0.0	139.153.255.255	^
139.157.0.0	139.157.255.255	
139.160.0.0	139.160.255.255	k
139.165.0.0	139.165.255.255	Q
139.166.0.0	139.167.255.255	za}
139.168.0.0	139.168.255.255	DjQ
139.169.0.0	139.173.255.255	za}
139.174.0.0	139.174.255.255	w	Clausthal
139.175.0.0	139.175.255.255	xW	굦|
